snb
문의전화051.558.3773
문의전화051.558.3773
귀는 크게 외이, 중이, 내이 세부분으로 구분하는데, 이 중 어느 한부분이 이상이 생기면 소리를 잘 듣지 못하는 현상,
난청이 생기게 됩니다. 생각보다 많은 분들이 난청으로 어려움을 겪고 있습니다. 최근 한 연구 결과에 의하면 전 세계인구의
10%정도는 병원에서 치료를 받아야 하며, 대부분이 보청기를 착용해야 합니다. 그러나 실제로는 보청기를 착용해야 하는
사람들 중 5%만이 보청기를 착용하고 있을 뿐입니다.
난청은 발생되는 요인에 따라 전음성 난청, 감음신경성 난청, 혼합성 난청으로 크게 나눌 수 있습니다.
정의 | 나이가 들어가면서 청력이 서서히 떨어지는 자연스러운 노화현상입니다. |
---|---|
증상 | 45세 이상의 정상성인 4%가 청각장애를 경험하며 70세 이상의 노년층에서는 과반수이상 난청증상이 나타납니다. |
치료 | 현재 상태의 청력을 잘 보존하는 것이 우선이며 1년에 1번씩 청력관리를 통해 사회와 본인의 주변으로부터 불편과 불필요한 오해를 해소해야 합니다. 정도에 따라 보청기의 도움을 받는 것도 치료법중 하나입니다. |
정의 | 특별한 원인 없이 갑자기 청력이 떨어지는 질환입니다. |
---|---|
증상 | 갑자기 귀가 먹먹해지면서 잘 안 들림. 귀울림 증상이 나타나기도 합니다. 심한 경우 어지럼증을 동반하기도 합니다. |
치료 | 약물치료와 고실 내 주사치료를 병행합니다. |
정의 | 강한소음에 노출되어 장기간 청각세포가 회복되지 않는 현상입니다. |
---|---|
증상 | 타인과의 대화를 이해하기 어려워하며 자신의 말소리가 커지며, 상대방의 말을 알아듣지 못해 되물음을 합니다. |
치료 | 소음노출을 피하며 정기적인 청력관리와 개인청력 보장구를 착용하여 청력을 보호합니다. |
정의 | 유아기 또는 소아기에 발생하는 난청이며 선천적인 원인이나 질병 등 여러 가지 원인으로 인해 생기는 병입니다. 통계적으로 보면 1000명의 신생아중 1~3명 정도가 선천성 난청을 갖고 태어난다고 합니다. |
---|---|
증상 | 주위가 산만하고 주변의 소리에 반응을 잘 보이지 않는 등 청력에 이상이 있다고 느끼는 경우에 빨리 청력 검사를 하는 것이 중요합니다. |
치료 | 이 시기는 말을 배우고 습득하는 시기라 조기발견과 치료, 대처를 빨리 해야하며 청각보조기구의 활용과 청능 재활이 매우 중요합니다.
|
보청기는 소리를 증폭 시켜주어 소리를 잘 듣지 못하는 난청인에게 도움을 주는 청각보조장치입니다.
개인의 귀의 모양을 본 떠 보청기의 모양을 만들고 개인의 청력을 바탕으로 소리증폭을 프로그램화하여 제작합니다.
착용 후에는 불편감, 통증, 소리가 제대로 증폭되는지, 울림 현상이 없는지 확인하여 난청인의 청력에 가장 적합한 상태를
조성합니다. 그러므로 청력이 나빠져 보청기가 필요하다면 반드시 병원을 방문하여 정확한 검사를 통해 상태를 진단한 후
보청기를 제작하여야 합니다. 또한 보청기 제작 후 청력의 변화로 불편을 느낄때에도 정확한 진단을 통해 보청기를 조절
하여야 합니다. 본 원에서는 전문의의 처방과 청각사의 검사로 각 개인의 특성에 맞는 다양한 보청기 회사가 상주하고 있어
상담 및 제작이 가능합니다.